|
Datos del producto:
|
Modelo de producto: | LMV7219M5X/NOPB | Paquete del proveedor: | SOT23-5 |
---|---|---|---|
Breve descripción: | circuitos integrados ics | Categoría de producto: | Comparador de circuito integrado |
Áreas de aplicación: | Reguladores integrados de los procesadores | Fecha de la fabricación: | Dentro de un año |
Alta luz: | LMV7219M5X/NOPB,El IC de la LMV7219M5X/NOPB,Circuitos integrados IC Comparadores lineales |
Los componentes de los circuitos integrados (IC) de las máquinas de ensayo de circuitos integrados (ICs) de Texas Instruments
Número de la parte interna | El LMV7219M5X/NOPB | |
Estado libre de plomo / Estado RoHS | Libre de plomo y conforme a la Directiva RoHS | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (sin límite) | |
Estado de la producción (ciclo de vida) | En producción | |
Condición | Nuevo y no utilizado, original sellado | |
Producto destacado | Crear su diseño de energía ahora con TI's WEBENCH® Designer | |
Diseño/especificación del NCP | Cu wire bond 14/may/2013 (en inglés) | |
NCP de ensamblaje/origen | La composición del metal 1 actualizada 17/Jul/2014 | |
Página del producto del fabricante | Las especificaciones LMV7219M5X/NOPB | |
Modelos EDA / CAD | Descargar desde Diseños Acelerados | |
Paquete estándar | 3,000 | |
Categoría | Circuitos integrados (CI) | |
Familiar | Lineal - Comparadores | |
Serie | - | |
Embalaje | Cintas y bobinas (TR) | |
El tipo | Objetivo general | |
Número de elementos | 1 | |
Tipo de salida | Empujar-Tirar, Carril a Carril | |
Válvulas de tensión de alimentación, de unidad o doble (±) | 2.7 V ~ 5 V | |
Válvulas de tensión de entrada (máximo) | 6mV @ 5V | |
Corriente - sesgo de entrada (máximo) | 0.95μA @ 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | - | |
Corriente - Tranquilo (máximo) | 1.8 mA | |
CMRR, PSRR (tipo) | 85 dB CMRR, 85 dB PSRR | |
Retraso de propagación (máximo) | 20 días | |
Histeresis | 7.5 mV | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C | |
Envase / estuche | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C, el operador de las aeronaves de las categorías A y B deberá tener conocimiento de que: | |
Tipo de montaje | Montura de la superficie | |
Paquete de dispositivos del proveedor | El SOT-23-5 | |
Peso | 0.001 KG | |
Aplicación | Correo electrónico para más detalles | |
Parte alternativa (reemplazo) | El LMV7219M5X/NOPB | |
Enlaces relacionados | LMV7219, LMV7219M5X/NOPB Datasheet, distribuidor de instrumentos de Texas |
Añadir piezas al formulario RFQ | Envío de una solicitud | Responderemos dentro de las 24 horas. |
Usted confirma el pedido. | Pago | Envíe su pedido |
MPC5566MZP132 el año pasado | S29GL256P90TFIR20: el contenido de agua en el agua es de un mínimo de 30 g/l. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | TMS320C6748EZWT4 Las pruebas de seguridad de las máquinas de la serie TMS320C6748EZWT4 | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
MIMXRT1051CVJ5B: el número de unidades y el número de unidades. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | NT1comunicación |
Se aplican los siguientes requisitos: | TLC7733ID | LM5166XDRCR |
El objetivo de la medida es: | TPS767D301PWP: las condiciones de los equipos de seguridad de las instalaciones. | TMP117AIDRVR: las pruebas de detección y detección |
Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 y M4 | TPS82130SIL: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | ATA663211-GAQW |
KSZ8081RNACA y sus componentes | TPS25961DRVR (en inglés) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
TLC7528CDWR (en inglés) | PIC16F18854-I/SP: el número de personas que pueden participar en el programa. | TPS54622RHLR |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
NCP1593BMNTWG | El LTC3780EG | 1SMB5914BT3G |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | LM43600PWPR |
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | Los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión. | ¿Qué es esto? |
TPS3823-33QDBVRQ1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | TL494IDR |
PIC12C508A-04I/P | El número de unidades de la serie B será el número de unidades de la serie B. | RHRP8120 |
EP5382QI | TPA2005D1DGNR | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
TDA7297 | NT1contaminación | El número de unidades de producción es el siguiente: |
TLP350 | Los requisitos de la norma NCV7240DPR2G | STM32F779BIT6 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | TPS2411PW: las condiciones de los equipos de ensayo |
Puede hacer un pedido sin registrarse en integratedcircuitsics.com.
Le sugerimos encarecidamente que inicie sesión antes de comprar ya que puede rastrear su pedido en tiempo real.
Para su comodidad, aceptamos múltiples métodos de pago en dólares, incluyendo PayPal, tarjeta de crédito y transferencia bancaria.
Se recomienda solicitar cotizaciones para obtener los últimos precios e inventarios de la pieza.
Nuestras ventas responderán a su solicitud por correo electrónico dentro de las 24 horas.
1. Recibirá un correo electrónico de información del pedido en su bandeja de entrada. (Recuerde revisar la carpeta de spam si no ha recibido noticias de nosotros).
2Dado que los inventarios y los precios pueden fluctuar hasta cierto punto, el gerente de ventas va a reconfirmar el pedido y le hará saber si hay alguna actualización.
Persona de Contacto: Darek
Teléfono: +8615017926135