Bobinas de obstrucciones pasivas de los inductores de los componentes de HCV1206-R90-R
Especificaciones
Número de parte:
HCV1206-R90-R
Fabricante:
Eaton - división de la electrónica
Descripción:
IND FIJADO 900NH 14A 4,6 MOHM SMD
Categoría:
Inductores fijos
Serie:
HCV1206
Resaltar:
Bobinas de obstrucciones pasivas de los componentes
,Inductores pasivos de los componentes
,HCV1206-R90-R
Introducción
Bobinas de obstrucciones pasivas de los inductores de los componentes del inductor del poder de HCV1206-R90-R SMD
Especificaciones de HCV1206-R90-R
Serie | HCV1206 |
---|---|
RoHS | RoHS |
Tipo | Wirewound |
Grados | - |
Características | - |
Q @ Freq | - |
El proteger | Sin blindaje |
Tolerancia | el ±10% |
Inductancia | 900 nH |
Situación de la parte | Activo |
Montaje del tipo | Soporte superficial |
Paquete/caso | No estándar |
Material - base | Ferrita |
Tamaño/dimensión | 0,480" L x 0,386" W (12.20m m x 9.80m m) |
Resistencia de DC (DCR) | 4.6mOhm |
Grado actual (amperios) | 14 A |
Altura - asentada (máximo) | 0,201" (5.10m m) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
Paquete del dispositivo del proveedor | - |
Frecuencia - uno mismo resonante | - |
Actual - saturación (Isat) | 28A |
Frecuencia de la inductancia - prueba | 100 kilociclos |
Empaquetado de HCV1206-R90-R
Detección
Envíe el RFQ
Las existencias:
Cuota de producción: