Transferencia linear de los reguladores de voltaje del ICS PMIC de los circuitos integrados de A4402KLPTR-T
Especificaciones
Número de parte:
A4402KLPTR-T
Fabricante:
Microsistemas allegro, LLC
Descripción:
REGISTRO DL BUCK/LINEAR 16TSSOP DE IC
Categoría:
PMIC - Reguladores de voltaje - lineares + transferencia
Familia:
PMIC - Reguladores de voltaje - lineares + transferencia
Introducción
Especificaciones de A4402KLPTR-T
Situación de la parte | Activo |
---|---|
Topología | (Dólar) (1) descender, (LDO) (1) linear |
Función | Automotriz |
Número de salidas | 2 |
Frecuencia - transferencia | 2MHz |
Voltaje/corriente - salida 1 | 3,3 V ~ 5 V, 1A |
Voltaje/corriente - salida 2 | 1,8 V ~ 3,3 V, 250mA |
Voltaje/corriente - salida 3 | - |
conductor de w/LED | No |
w/Supervisor | No |
w/Sequencer | No |
Voltaje - fuente | 6 V ~ 50 V |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C |
Montaje del tipo | Soporte superficial |
Paquete/caso | (0,173", anchura de 4.40m m) cojín expuesto 16-TSSOP |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP-EP |
Envío | UPS/EMS/DHL/FedEx expreso. |
Condición | Nueva fábrica original. |
Empaquetado de A4402KLPTR-T
Detección
Envíe el RFQ
Las existencias:
Cuota de producción:
Negotiable