Aislador análogo IC ACS712ELCTR-30A-T de los sensores de los sensores del tablero de los sensores actuales actuales del soporte
Especificaciones
Modelo del producto:
ACS712ELCTR-30A-T
Paquete del proveedor:
SOIC-8
Breve descripción:
Sensores de corriente montados en placa
Categoría de producto:
Gestión ICs del poder
Áreas de aplicación:
Sensores de corriente
Fecha de la fabricación:
Dentro de un año
Introducción
Gama de productos
- Los sensores actuales de los sensores allegro de los microsistemas de ACS712ELCTR-30A-T suben al aislador análogo IC de los sensores actuales del soporte
- Los sensores actuales del soporte del tablero para los nuevos diseños utilizan ACS723LLCTR-40AB-T
- Integrado completamente, Hall Effect-Based Linear Current Sensor con el aislamiento y una Bajo-resistencia Conducto actual del voltaje de 2,1 kVRMS
Características del App
- Ruta de la señal análoga de poco ruido
- El ancho de banda del dispositivo se fija vía el nuevo perno del FILTRO
- tiempo de subida de la salida de 5 μs en respuesta a corriente de entrada de paso
- ancho de banda de 50 kilociclos
- Error de salida total 1,5% en TA = 25°C, y el 4% en – 40°C a 85°C
- Pequeña huella, paquete discreto SOIC8
- resistencia interna del conductor de 1,2 mΩ
- voltaje mínimo del aislamiento de 2,1 kVRMS de los pernos 1-4 a los pernos 5-8
- 5,0 V, sola sensibilidad de la salida▪ de mV/A de la operación 66 a 185 de la fuente
- Voltaje de salida proporcional a las corrientes de la CA o de DC
- Fábrica-arreglado para la exactitud
- Extremadamente voltaje compensado de la salida del establo
- Casi cero histéresis magnética
- Salida radiométrica del voltaje de fuente
Datos básicos
Cualidad de producto | Valor del atributo |
---|---|
Microsistemas allegro | |
Categoría de producto: | Sensores actuales del soporte del tablero |
RoHS: | Detalles |
10 mA | |
Sentido actual | |
5 V | |
Radiométrico | |
Marca: | Microsistemas allegro |
Temperatura de funcionamiento máximo: | + 85 C |
Temperatura de funcionamiento mínima: | - 40 C |
Humedad sensible: | Sí |
Paquete/caso: | SOIC-8 |
Empaquetado: | Carrete |
Empaquetado: | Corte la cinta |
Empaquetado: | MouseReel |
Tipo de producto: | Sensores actuales |
Serie: | ACS712 |
3000 | |
Subcategoría: | Sensores |
Voltaje de fuente - máximo: | 5,5 V |
Voltaje de fuente - minuto: | 4,5 V |
Marca registrada: | Completamente CUR SNSR IC del HallEFCT-DEB LIN de INTGR |
Tipo: | Pasillo linear |
FICHA TÉCNICA DE LA TRANSFERENCIA DIRECTA
Uso
- RF: VCOs, receptores, ADC
- Teléfonos móviles
- Bluetooth®
- Sistemas con pilas
- Usos portátiles de HDMI
- Usos de USB-OTG
- Teléfonos celulares, teléfonos elegantes
- PDA, Pocket PC
- Reproductores multimedia portátiles
- Cámaras digitales
Proceso de la orden
Añada las piezas a la forma del RFQ | Someta el RFQ | Contestamos en el plazo de 24 horas |
Usted confirma orden | Pago | Nave hacia fuera su orden |
Más modelos de los circuitos integrados
ACS712ELCTR-05B-T | ACS712ELCTR-20A-T | ACS712ELCTR-30A-T | ACS71240LLCBTR-050U5 | ACS71240LLCBTR-045B5 |
TPS7A57 | TPS7A53A-Q1 | TPS76301-Q1 | TPS76316-Q1 | TPS76318-Q1 |
TPS763-Q1 | TPS76325-Q1 | TPS76330-Q1 | TPS76333-Q1 | TPS76350-Q1 |
LM2576 | LM2597 | LM2596 | LM25066 | LM25118 |
IR2103SPBF | IR2103STRPB | IR2103PBF | IR2103STRPBF | IR2104PBF |
PCA9633D16 | PCA9633DP1 | PCA9633DP2 | PCA9633PW | PCA9633BS |
Circuitos integrados Ics | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
Microcontroladores-MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | Más modelos de IC |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
Chip Diagram
Envíe el RFQ
Las existencias:
Cuota de producción:
Negotiable