ADM2481BRWZ-RL7 interfaz IC DGTL ISO RS422/RS485 16SOIC del dispositivo análogo RS-422/RS-485
Especificaciones
Paquete:
SOP16
Breve descripción:
DGTL ISO RS422/RS485 16SOIC
Subcategoría:
Circuitos integrados de interfaz
Introducción
Los componentes de KZ son el distribuidor de almacenamiento de ADM2481BRWZ-RL7, nosotros especializan en análogo todos los componentes electrónicos de la serie. ADM2481BRWZ-RL7 se puede enviar en el plazo de 24 horas después de la orden. Si usted tiene cualesquiera demandas para ADM2481BRWZ-RL7, someter por favor amablemente un RFQ aquí o enviarnos un correo electrónico. Le contestaremos cuanto antes
- Proceso del orden ADM2481BRWZ-RL7
- Añada las piezas a la forma del RFQ
- Someta el RFQ
- Contestamos en el plazo de 24 horas
- Usted confirma orden
- Pago
- Nave hacia fuera su orden
Especificaciones de ADM2481BRWZ-RL7
Número de parte interno | KZ-ADM2481BRWZ-RL7 | |
Situación sin plomo/situación de RoHS | Sin plomo/RoHS obediente | |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL) | 2 (1 año) | |
Situación de la producción (ciclo vital) | En la producción | |
Condición | Nuevo y inusitado, original sellado | |
Archivo de vídeo | los aisladores de Digitaces del iCoupler cumplen requisitos estrictos de HEV/EV entorno de desarrollo aislado iCoupler® del interfaz del ezLINX™ aisladores de Digitaces del iCoupler® en diseños de control de motor |
|
Diseño/especificación del PCN | Cambio polivinílico 15/Aug/2013 de la máscara | |
Asamblea/origen del PCN | Sitio alterno 22/Sep/2015 de la asamblea | |
Paquete estándar | 400 | |
Categoría | Aisladores | |
Familia | Aisladores de Digitaces | |
Serie | iCoupler® | |
Empaquetado | Cinta y carrete (TR) | |
Tecnología | Acoplamiento magnético | |
Tipo | RS422, RS485 | |
Poder aislado | No | |
Número de canales | 3 | |
Entradas - lado 1/Side 2 | 2/1 | |
Tipo de canal | Unidireccional | |
Voltaje - aislamiento | 2500Vrms | |
Inmunidad transitoria del modo común (minuto) | 25kV/µs | |
Tarifa de datos | 500kbps | |
TpLH/tpHL del retraso de propagación (máximo) | - | |
Distorsión de la anchura de pulso (máxima) | - | |
Tiempo de la subida/caída (tipo) | 600ns, 600ns (máximos) | |
Voltaje - fuente | 3,3 V ~ 5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete/caso | 16-SOIC (0,295", anchura de 7.50m m) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Peso | 0,001 KILOGRAMOS | |
Uso | Correo electrónico para los detalles | |
Parte alternativa (reemplazo) | ADM2481BRWZ-RL7 | |
Vínculos relacionados | ADM2481, ADM2481BRWZ-RL7 ficha técnica, distribuidor análogo |
Envíe el RFQ
Las existencias:
Cuota de producción:
1