|
Datos del producto:
|
Número de parte: | ADE7762ARWZ-RL | Fabricante: | Analog Devices Inc. |
---|---|---|---|
Descripción: | ENERGÍA DE IC QUE MIDE 3PHASE 28SOIC | Categoría: | PMIC - Medición de la energía |
Familia: | PMIC - Medición de la energía |
Situación de la parte | Obsoleto |
---|---|
Impedancia de entrada | kOhm 410 |
Error de medida | 0,1% |
Voltaje - alto de la entrada-salida | 2.4V |
Voltaje - punto bajo de la entrada-salida | 0.8V |
Actual - fuente | 8.5mA |
Voltaje - fuente | 4,75 V ~ 5,25 V |
Tipo del metro | Fase 3 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Montaje del tipo | Soporte superficial |
Paquete/caso | 28-SOIC (0,295", anchura de 7.50m m) |
Paquete del dispositivo del proveedor | 28-SOIC |
Envío | UPS/EMS/DHL/FedEx expreso. |
Condición | Nueva fábrica original. |
Persona de Contacto: Darek
Teléfono: +8615017926135