|
Datos del producto:
|
Número de parte: | 78M6631-IM/F/P48 | Fabricante: | Maxim Integrated |
---|---|---|---|
Descripción: | ENERGÍA MEAS 3PHASE SOC 56TQFN DE IC | Categoría: | PMIC - Medición de la energía |
Familia: | PMIC - Medición de la energía | Serie: | Teridian™ |
Situación de la parte | Activo |
---|---|
Impedancia de entrada | kOhm 40 ~ kOhm 90 |
Error de medida | 0,5% |
Voltaje - alto de la entrada-salida | 2V |
Voltaje - punto bajo de la entrada-salida | 0.8V |
Actual - fuente | 9.1mA |
Voltaje - fuente | 3 V ~ 3,6 V |
Tipo del metro | Fase 3 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Montaje del tipo | Soporte superficial |
Paquete/caso | 56-WFQFN expuso el cojín |
Paquete del dispositivo del proveedor | 56-QFN (7x7) |
Envío | UPS/EMS/DHL/FedEx expreso. |
Condición | Nueva fábrica original. |
Persona de Contacto: Darek
Teléfono: +8615017926135