|
Datos del producto:
|
Número de parte: | 78M6610+PSU/C48 | Fabricante: | Maxim Integrated |
---|---|---|---|
Descripción: | MEDIDA TSSOP DE LA ENERGÍA DE IC | Categoría: | PMIC - Medición de la energía |
Familia: | PMIC - Medición de la energía |
Situación de la parte | Interrumpido en Digi-Key |
---|---|
Impedancia de entrada | kOhm 30 ~ kOhm 90 |
Error de medida | - |
Voltaje - alto de la entrada-salida | 0.6V, 2V |
Voltaje - punto bajo de la entrada-salida | 0.5V, 0.8V |
Actual - fuente | 8.1mA |
Voltaje - fuente | 3 V ~ 3,6 V |
Tipo del metro | Monofásico |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Montaje del tipo | Soporte superficial |
Paquete/caso | 16-TSSOP (0,173", anchura de 4.40m m) |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP |
Envío | UPS/EMS/DHL/FedEx expreso. |
Condición | Nueva fábrica original. |
Persona de Contacto: Darek
Teléfono: +8615017926135