|
Datos del producto:
|
Número de parte: | MCP3910T-E/SS | Fabricante: | Tecnología del microchip |
---|---|---|---|
Descripción: | FRENTE 2CH 20SSOP DEL METRO DE LA ENERGÍA DE IC | Categoría: | PMIC - Medición de la energía |
Familia: | PMIC - Medición de la energía |
Situación de la parte | Obsoleto |
---|---|
Impedancia de entrada | - |
Error de medida | 0,1% |
Voltaje - alto de la entrada-salida | 0.7V |
Voltaje - punto bajo de la entrada-salida | 0.3V |
Actual - fuente | 1.5mA |
Voltaje - fuente | 2,7 V ~ 3,6 V |
Tipo del metro | monofásico de 2 x |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
Montaje del tipo | Soporte superficial |
Paquete/caso | 20-SSOP (0,209", anchura de 5.30m m) |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-SSOP |
Envío | UPS/EMS/DHL/FedEx expreso. |
Condición | Nueva fábrica original. |
Persona de Contacto: Darek
Teléfono: +8615017926135