|
Datos del producto:
|
Número de parte: | TAJC227K010RNJ | Tipo: | TAJC |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado: | 10V | Capacitancia (uF): | 220UF |
Tamaño del caso: | SMD-6032 | Tolerancia: | El K-10% |
Fecha: | Dentro de un año | Usos: | Energía baja general DC/DC y LDO |
Alta luz: | Condensador de 220UF 10V,Condensador de tantalio de SMD 10v 220uf,TAJC227K010RNJ |
Condensadores de tantalio pasivos de los condensadores SMD de los componentes de TAJC227K010RNJ AVX 220UF 227A 10V
Condensadores de tantalio - SMD sólido 10V 220uF el 10% 2312 mOhm de ESR= 500
Cualidad de producto | Valor del atributo |
---|---|
KYOCERA AVX | |
Categoría de producto: | Condensadores de tantalio - SMD sólido |
RoHS: | Detalles |
TAJ | |
220 uF | |
10 VDC | |
10% | |
500 mOhms | |
2312 | |
6032 | |
Caso de C | |
2,6 milímetros | |
- 55 C | |
+ 125 C | |
Carrete | |
Corte la cinta | |
MouseReel | |
SMD/SMT | |
Marca: | KYOCERA AVX |
Factor de disipación DF: | 18% |
Salida actual: | 22 UA |
Longitud: | 6 milímetros |
Producto: | Grado estándar sólido del tantalio - el otro diverso |
Tipo de producto: | Condensadores de tantalio |
500 | |
Subcategoría: | Condensadores |
Tipo: | SMT de fines generales Chip Tantalum Capacitors |
Anchura: | 3,2 milímetros |
Parte # alias: | TAJC227K010R |
Peso de unidad: | 0,010582 onzas |
Añada las piezas a la forma del RFQ | Someta el RFQ | Contestamos en el plazo de 24 horas |
Usted confirma orden | Pago | Nave hacia fuera su orden |
DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL CASO: | milímetros (pulgadas) | ||||||||
![]() |
Código | Código del EIA |
EIA Métrico |
L±0.20 (0,008) |
W+0.20 (0,008) -0,10 (0,004) |
H+0.20 (0,008) -0,10 (0,004) |
W1±0.20 (0,008) |
A+0.30 (0,012) -0,20 (0,008) | S mínimo. |
1206 | 3216-18 | 3,20 (0,126) | 1,60 (0,063) | 1,60 (0,063) | 1,20 (0,047) | 0,80 (0,031) | 1,10 (0,043) | ||
B | 1210 | 3528-21 | 3,50 (0,138) | 2,80 (0,110) | 1,90 (0,075) | 2,20 (0,087) | 0,80 (0,031) | 1,40 (0,055) | |
C | 2312 | 6032-28 | 6,00 (0,236) | 3,20 (0,126) | 2,60 (0,102) | 2,20 (0,087) | 1,30 (0,051) | 2,90 (0,114) | |
![]() |
D | 2917 | 7343-31 | 7,30 (0,287) | 4,30 (0,169) | 2,90 (0,114) | 2,40 (0,094) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) |
E | 2917 | 7343-43 | 7,30 (0,287) | 4,30 (0,169) | 4,10 (0,162) | 2,40 (0,094) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
U | 2924 | 7361-43 | 7,30 (0,287) | 6,10 (0,240) | 4,10 (0,162) | 3,10 (0,122) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
V | 2924 | 7361-38 | 7,30 (0,287) | 6,10 (0,240) | 3,55 (0,140) | 3,10 (0,122) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
![]() |
TAJB685K016R | TAJC106K016R | TAJA106K010R | TAJA225K010R | TAJB106K010R |
TAJB106K016R | TAJB225K035R | TAJA104M035R | TAJA105K020R | TAJA105K025R |
TAJA105M025R | TAJA475K010R | TAJB225K025R | TAJB226K016R | TAJB475K020R |
TAJB476K010R | TAJC685K025R | TAJD476K016R | TAJE476K035R | TAJV107K025R |
TAJA105K016R | TAJA225K016R | TAJA335K016R | TAJB105K035R | TAJB475K016R |
TAJC106K025R | TAJD107K010R | TAJE337M010R | TAJA225M006R | TAJA474K025R |
TAJD106K035R | TAJB156K010R | TAJB226K010R | TAJC106M016R | TAJA105K020H |
TAJA105K035H | TAJA105M020S | TAJA224K050R | TAJA224M035R | TAJA225K035R |
TAJA226K004R | TAJA335M006R | TAJA475J010RNJ | TAJA685M016R | TAJB106K016RSJ |
TAJB156K006R | TAJB335K025H | TAJB335M025R | TAJB336K010A | TAJB476K004R |
TAJB476K010B | TAJB685K006R | TAJB685M006R | TAJC105K050H | TAJC105M050H |
TAJC106K010H | TAJC106K016A | TAJC106K016B | TAJC106M016H | TAJC335M035S |
TAJC475K025PNJ | TAJC476K010PNJ | TAJD107K006PNJ | TAJD226K020H | TAJD226K025K |
TAJD335M050H | TAJD336K016K | TAJD336K020A | TAJD336M016H | TAJD336M020A |
TAJD336M020RSJ | TAJD475K050H | TAJD476K016H | TAJD476M010H | TAJD476M016H |
TAJD476M020H | TAJD686K016H | TAJE226K035S | TAJE686K025H | TAJP106K010A |
TAJR225K016R | TAJR335K016A | TAJR475M010S | TAJS156K004R | TAJS224K035R |
TAJS225K020R | TAJS684K035R | TAJS685M006R | TAJT105K035R | TAJT225K025R |
TAJT474K035R | TAJT684K035R | TAJA105M020R | TAJA475M016 | TAJA226K010A |
Persona de Contacto: Darek
Teléfono: +8615017926135